當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗類儀器 > 高低溫交變試驗箱 > TX-T系列 -70-150℃高低溫交變試驗箱
簡要描述:尚立儀器供應(yīng)高低溫交變試驗箱,提供本土化售后服務(wù)。該高低溫試驗箱準(zhǔn)確模擬環(huán)境溫度,可程式設(shè)定,自動溫度控制,是耐候性可靠性控制*的基礎(chǔ)儀器。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
高低溫交變試驗箱又稱可程式恒溫試驗箱,該試驗箱高效低成本快速模擬環(huán)境溫度,可根據(jù)試驗要求隨意設(shè)置高低溫值,可恒溫長時間工作,亦可進(jìn)行程式設(shè)置高低溫交變程序來滿足不同標(biāo)準(zhǔn)要求。該儀器可滿足各種材料進(jìn)行耐熱、耐冷可靠性能測試。儀器適用于電子電氣及其元器件、電路板、通訊產(chǎn)品、顯示屏、油漆涂料、儀器儀表、汽車摩托車及配件、橡膠塑膠制品、金屬、化學(xué)、建材、航空、軍工等所有需要關(guān)注溫度的產(chǎn)品,對此進(jìn)行產(chǎn)品可靠性質(zhì)量優(yōu)化及品質(zhì)管控。
該系列高低溫交變試驗箱可滿足以下標(biāo)準(zhǔn)(非標(biāo)產(chǎn)品另行商議定制):
GB/T10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件、GB/T11158-2008高溫試驗箱技術(shù)條件、GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術(shù)條件、GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫、GB/T2423.2-2008試驗B:高溫、GJB150.3A-2009第3部分:高溫試驗、GJB150.4A-2009第4部分:高溫試驗。
型號(Tx-T) | 100S | 150S | 225S | 408S | 500S | 1000S | ||
容積(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 500 | 1000 | ||
工作室尺寸(深x寬x高)mm | 400x500x500 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x600x850 | 800x700x900 | 1000x1000x1000 | ||
外箱尺寸(深x寬x高)mm | 910x860x1600 | 1010x960x1600 | 1110x1100x1750 | 1310x1250x1850 | 1310x1350x1900 | 1510x1600x2000 | ||
電源 | AC220V (±10%) 50HZ 兩箱三線或AC380V(±10%) 50HZ三箱四線+獨立保護(hù)地線 | |||||||
性能參數(shù) | 溫度范圍 | -70℃-- +150℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
升溫時間 | 25℃(常溫)-- +150℃≤55min | |||||||
降溫時間 | 25℃(常溫)-- -70℃≤60min | |||||||
材料 | 外部材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面防銹處理后靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼 | |||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||
控制器 | 顯示器 | 7英寸,800*480點陣,真彩LCD顯示器 | ||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||
程序容量 | 共計1000組程序,每組程序最大100步,每組最大可做999次循環(huán),1000組程序均可固化,每組程序可相互連接,最大可連接10組 | |||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.01 時間:0.1min | |||||||
溫度測量 | *PT100鉑電阻 | |||||||
通訊功能 | 標(biāo)配以太網(wǎng)接口(寬帶線接口),可實現(xiàn)WEB SERVER 遠(yuǎn)程通訊功能,最多可同時連接200臺設(shè)備 | |||||||
記錄功能 | 采樣周期1S到60S 可任意選擇,當(dāng)采樣周期為60S時,最大可儲存600天歷史數(shù)據(jù)(24小時運行) | |||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 進(jìn)口制冷壓縮機(jī) | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械式雙機(jī)制冷 | |||||||
制冷劑 | R404a R23 | |||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | |||||||
加熱器 | 翅片加熱器 | |||||||
電熱膜真空玻璃視窗(mm) | 280x350 | |||||||
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);風(fēng)機(jī)過載保護(hù);壓縮機(jī)超壓過載過熱過流保護(hù);相許保護(hù);熔斷器; | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔(50mm)一個; 樣品架2個;視窗燈1個;移動4個;USB接口1個 | |||||||
選配件 | 有紙或無紙記錄儀;噴墨打印機(jī);特殊規(guī)格測試孔;特殊規(guī)格樣品架;水冷式冷卻方式 |
產(chǎn)品咨詢