當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 工業(yè)內(nèi)窺鏡 > WIE-系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡 > WIE系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡
簡(jiǎn)要描述:WIE系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡直視、側(cè)視多種鏡頭,5.5/7mm各種管徑,滿足不同需求,覆蓋更多應(yīng)用場(chǎng)合。45萬(wàn)像素、5.0英寸液晶顯示器,保證了高清晰的圖像還原效果,即使細(xì)微缺陷也可盡收眼底。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
WIE系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡采用多項(xiàng)新技術(shù)、結(jié)合人體工程力學(xué)設(shè)計(jì),讓您的使用更輕松,更舒適。WIE系列便攜式工業(yè)內(nèi)窺鏡實(shí)現(xiàn)了高集成、超便攜、方便可移動(dòng)等諸多優(yōu)異特性,主要用于常規(guī)檢查中人無(wú)法到達(dá)的有毒、有害及空間狹小部位的無(wú)損檢測(cè)。
WIE系列工業(yè)視頻內(nèi)窺鏡產(chǎn)品特點(diǎn):
★5英寸大屏、45萬(wàn)有效像素——圖像高清、畫(huà)質(zhì)細(xì)膩;
★直視/側(cè)視多種鏡頭,定型管/彈性管,5.5/7mm管徑,1-8米長(zhǎng)度——多樣性選擇,滿足各種應(yīng)用場(chǎng)合;
★全彩顯示屏+遮光設(shè)計(jì)——太陽(yáng)光下也能正常觀看屏幕;
★TV out視頻輸出,大容量SD卡存儲(chǔ)——多人共享分析;
★視頻/音頻/拍照/圖像翻轉(zhuǎn)——記錄*;
★小機(jī)身更便攜——整機(jī)僅重0.7Kg,攜帶、使用不費(fèi)力;
★手柄+綁帶——單手操作,防脫落、更輕松;
★插入管與主機(jī)連接處增加軟膠緩沖——不易折、斷;
WIE系列技術(shù)參數(shù)與產(chǎn)品選型:
命名規(guī)則:WIE代表手持高清系列,5/7代表耐磨管直徑, /15(1.5米)/20(2米)代表長(zhǎng)度,T代表彈性管,C代表側(cè)視機(jī)型,D代表定型管
市場(chǎng)型號(hào) | WIE520D | WIE520T | WIE715CD | WIE715CT | |
系統(tǒng) | 產(chǎn)品尺寸 | 357*150*85mm | |||
重量 | 0.7KG | ||||
顯示器 | 高亮5寸有源矩陣彩色液晶顯示器 | ||||
探頭復(fù)位 | 自動(dòng)復(fù)位 | ||||
功能 | 拍照、錄像、亮度調(diào)節(jié)、菜單、圖片放大縮小、畫(huà)面定格、畫(huà)面翻轉(zhuǎn) | ||||
音頻 | 集成3.5mm頭戴式耳機(jī) | ||||
內(nèi)存 | 16G | ||||
數(shù)據(jù)I/O端口 | SD卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻信號(hào)接口、充電、mini USB接口 | ||||
電池 | 18650電池2節(jié)(可更換) | ||||
待機(jī)時(shí)間 | ≥4h | ||||
操作方式 | 手持便攜 | ||||
亮度調(diào)節(jié) | 4級(jí)亮度調(diào)節(jié) | ||||
前端視頻探頭 | 探頭尺寸 | 5.5mm±0.1mm | 7mm±0.1mm | ||
工作長(zhǎng)度 | 0~8米 | 0~8米 | |||
有效像素 | 直視45萬(wàn) | 側(cè)視45萬(wàn) | |||
景深(mm) | 20~100mm | ||||
視角 | 70° | ||||
LED燈 | 6pcs0402 | ≥12000lux | |||
管子類(lèi)型 | 定型管 | 彈型管 | 定型管 | 彈型管 | |
軟件 | 操作系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng) | |||
用戶界面 | 下拉式操作菜單 | ||||
文件管理 | 支持圖片/視頻播放、刪除、格式化 | ||||
圖像控制 | 翻轉(zhuǎn)、縮放、畫(huà)面定格 | ||||
圖片格式 | JPEG/JPG(記錄日期和時(shí)間) | ||||
視頻格式 | AVI(記錄日期和時(shí)間) | ||||
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)(En)、簡(jiǎn)體中文(簡(jiǎn))、韓語(yǔ)(Kr)、西班牙語(yǔ)(Es)、德語(yǔ)(De)、俄語(yǔ)(RU)、日語(yǔ)(JP) | ||||
操作環(huán)境 | 主機(jī)工作溫度 | 溫度-10~50° | |||
探頭工作溫度 | 溫度-20~70° | ||||
相對(duì)濕度 | 高90%,無(wú)冷凝 | ||||
防水 | 主機(jī)IP54/視頻探頭IP67 |
產(chǎn)品咨詢